| 序號 | 名稱及型號 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
| 1 | 設(shè)備名稱 | LF-XLC6-4型濾筒除塵器 | ||
| 2 | 設(shè)備主體 | 臺(tái) | 1 | 材質(zhì):Q235 |
| 3 | 處理風(fēng)量 | m3/h | 23040-37440 | |
| 4 | 總過濾面積 | m2 | 480 | |
| 5 | 過濾風(fēng)速 | m/min | 0.8-1.3 | |
| 6 | 收塵室數(shù) | 個(gè) | 4 | |
| 7 | 濾筒規(guī)格及數(shù)量 | 只 | 48 | 規(guī)格:Φ325×660mm 阻燃型 |
| 8 | 手輪\壓蓋\濾筒托架 | 套 | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 9 | DMF-ZM型脈沖閥 | 套 | 24 | 24V 直角式1″ |
| 10 | 儲(chǔ)氣包 | 套 | 4 | 含噴吹管及連接件、排污閥 |
| 11 | 手動(dòng)閥 | 臺(tái) | 4 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 12 | 移動(dòng)式集灰箱 | 套 | 4 | 含軟連接 |
| 13 | 進(jìn)出風(fēng)口法蘭 | 套 | 1 | 定制 |
| 14 | 阻 力 | 900~1400Pa | ||
| 15 | 漏風(fēng)率 | ≤2% | ||
| 16 | 清灰方式 | 在線清灰 | ||
| 17 | 壓縮空氣總耗量 | 0.38Nm3/min | ||
| 18 | 出口氣體含塵濃度 | ≤30mg/Nm³ | ||
| 19 | 噴吹壓力 | 0.4-0.6Mpa | ||
| 20 | 承受負(fù)壓 | ≤5000pa | ||
| 21 | 鎖風(fēng)裝置 | 手動(dòng)閥 | ||
| 22 | 設(shè)備尺寸 | 4040*2300*3600 | ||
| 23 | 風(fēng)機(jī) (選配) | 4-68-10C配2P-37KW | ||
| 24 | 風(fēng)量(選配) | 30534-52740 | ||
| 25 | 風(fēng)壓(選配) | 2558-1793 | ||
| 26 | 電機(jī)(選配) | Y225S-4/37 | ||
| 27 | 變頻柜(選配) | 控制37KW變頻啟停,除塵器脈沖自動(dòng)清灰 | ||

| LF-XLC6-4型濾筒除塵器 |
手機(jī):15090537267(微信同號)
公司地址:中國 · 商丘 · 示范區(qū)商都大道南段